Celestin Ft, el esquema terapéutico con el Factor de Transferencia es complementario al tratamiento utilizado o prescrito, según el diagnóstico médico.

La experiencia del médico en las diferentes patologías aquí descritas y la respuesta observada en el paciente son de vital importancia en el ajuste de las dosis de Celestin Ft.
Virus Varicela Zoster
Varicela. | 1 unidad c/48 h | 7 unidades |
Herpes zoster agudo. | 1 unidad c/48 h | 7 unidades |
Varicela zoster (Herpes zoster generalizado). | 1 unidad c/24 h | 10 unidades |
Neuropatía postherpética. | 1 unidad c/4 días | 10 unidades |
Herpes Simplex Tipo 1 y 2
Herpes genital agudo. | 1 unidad c/48 h | 7 unidades |
Herpes genital recidivante. | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Queratitis herpética aguda. | 1 unidad c/48 h | 7 unidades |
Queratitis herpética recidivante. | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Gingivoestomatitis herpética y otras afecciones orales agudas. | 1 unidad c/48 h | 7 unidades |
Gingivoestomatitis herpética y otras afecciones orales recidivantes. | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses* |
Monoceuclosis Infecciosa
Proceso agudo. | 1 unidad c/48 h | 7 unidades |
proceso crónico. | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses* |
Citomegalovirus
Proceso agudo. | 1 unidad c/4 días | 10 unidades |
Profilaxis en pacientes inmunocomprometidos (pacientes con cáncer, VIH/SIDA, con tratamiento inmunosupresores). | 1 unidad c/4 días | Por tiempo indefinido valorando respuesta clínica. |
Sarampión | 1 unidad c/48 h | 7-10 unidades |
Parotiditis | 1 unidad c/48 h | 7-10 unidades |
Hepatitis Virales
A,B o C proceso agudo. | 1 unidad c/48 h | 10-15 unidades |
B y C proceso crónico. | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
VIH
Seropositivo asintomático. | 1 unidad c/8 días | indefinido |
Cuadros infecciosos por agentes oportunistas. | 1 unidad c/48 h | hasta remisión del cuadro clínico |
Dengue | 1 unidad c/48 h | hasta remisión del cuadro clínico |
Tuberculosis | 1 unidad c/4 días | durante 10 semanas |
Verrugas vulgares | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Papilomatosis laríngea | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Infección por VPH recidivante o persistente | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Sinusitis Crónica | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Infecciones de vías respiratorias superiores de repetición | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
IVU de repetición o de difícil manejo | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Sepsis | 1 unidad c/12 h | hasta remisión del cuadro clínico |
Candidiasis | 1 unidad c/4 días | 5 unidades |
Micosis oportunistas | 1 unidad c/4 días | 5-10 unidades |
Micosis profundas | 1 unidad c/4 días | durante 2 meses |
Toxoplasmosis | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
DIABETES MELLITUS 1 y 2
Profilaxis de agentes oportunistas. | 1 unidad c/8 días | indefinido |
Pie diabético. | 1 unidad c/4 días | durante 2 meses* |
Paciente multi infectado. | 1 unidad c/4 días | hasta remisión del cuadro clínico |
ASMA BRONQUIAL
Crisis asmática. | 1 unidad c/8 días | indefinido |
Profilaxis. | 1 unidad c/4 días | durante 2 meses |
Vitiligo | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Inmunodeficiencias de la respuesta inmune de tipo celular | 1 unidad c/8 días | durant |
DERMATITIS ATÓPICA
Tratamiento inicial. | 1 unidad c/24 h | 5 unidades |
Continuar. | 1 unidad c/4 días | durante 3 mes |
Esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Lupus eritematoso sistémico | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Artritis reumatoide | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Esclerodermia | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Fibromialgia | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Síndrome de fatiga crónica | 1 unidad c/4 días | durante 3 meses |
Anemia aplásica | 1 unidad c/48 h | durante 10 semanas* |
NEOPLASIAS
Pacientes en tratamiento con quimioterapia y radioterapia | 1 unidad c/3 días | durante todo el ciclo |
Pacientes que van a ser sometidos a cirugía | 3 unidades 24 h antes de la cirugía y 3 unidades en el postoperatorio | 6 unidades |
Terapia de mantenimiento | 1 unidad c/4 días | durante 6 meses* |
El Factor de Transferencia es un tratamiento auxiliar, que complementa los tratamientos convencionales prescritos por el médico.
La experiencia del médico en las diferentes patologías aquí descritas y la respuesta observada en el paciente son de vital importancia en el ajuste de las dosis.
Mode de Empleo
Retirar la tapa flip off del frasco, agregar 1.5 ml de agua hervida o purificada. Mezclar lentamente y colocar el líquido debajo de la lengua. Mantenerlo en este lugr por dos minutos y luego beber el líquido acumulado.
Conocer Precio de Celestin FT AQUI
Conocer Precio de Glofac AQUI
Comprenda como el Factor de Transferencia apoya al organismo.
Catálogo de Productos AQUI
Como se hacen los Factores de Transferencia AQUI